Напорно-всасывающий рукав для сыпучих материалов

Напорно-всасывающий рукав для сыпучих материалов
Общая информация
  • Внутренний слой: смесь натурального и бутадиенового каучука (прочность на разрыв ≥17 МПа)
  • Коэффициент абразивного износа: ≤0,06
  • Армирование: текстильная оплетка, стальная спираль
  • Наружный слой: смесь натурального и бутадиен-стирольного каучука (прочность на разрыв ≥9 МПа)
  • Рабочая температура: от -20 °C до 80 °C
  • Поверхность: гладкая или гофрированная
  • Коэффициент запаса прочности: 3:1
  • Цвет: в ассортименте (черный, зеленый и др.)

Рукав соответствует стандарту ISO 4649 (индекс износостойкости 50-70 мм³). Изделие предназначено для тяжелых условий эксплуатации: обладает антистатическими свойствами и высокой стойкостью к истиранию. Обеспечивает равномерный поток при транспортировке сухих сыпучих грузов (песок, гравий, удобрения, известь).

Применение
  • Цементный раствор

  • Песок и гравий

  • Зерно

  • Корма для животных

  • Минеральные удобрения

  • Минералы

Технические характеристики

Код товара Внутр. диаметр Внеш. диаметр Рабочее давление Давление разрыва Толщина внутренней стенки Вес Макс. длина
мм дюймы мм бар psi бар psi мм кг/м м
BMSD025-150 25 1" 36.4 10 150 30 300 3 0.98 61
BMSD032-150 32 1-1/4" 43.8 10 150 30 300 3 1.20 61
BMSD038-150 38 1-1/2" 51.8 10 150 30 300 4 1.69 61
BMSD051-150 51 2" 64.8 10 150 30 300 4 2.17 61
BMSD064-150 64 2-1/2" 79.8 10 150 30 300 4 2.77 61
BMSD076-150 76 3" 93.8 10 150 30 300 5 3.71 61
BMSD089-150 89 3-1/2" 107.6 10 150 30 300 5 5.15 61
BMSD102-150 102 4" 120.6 10 150 30 300 5 5.81 61
BMSD127-150 127 5" 146.4 10 150 30 300 5 7.64 61
BMSD152-150 152 6" 173.4 10 150 30 300 6 9.88 61
BMSD025-300 25 1" 36.8 20 300 60 900 3 0.98 61
BMSD032-300 32 1-1/4" 45.8 20 300 60 900 3 1.46 61
BMSD038-300 38 1-1/2" 53.8 20 300 60 900 4 2.00 61
BMSD051-300 51 2" 66.8 20 300 60 900 4 2.56 61
BMSD064-300 64 2-1/2" 80.6 20 300 60 900 4 3.25 61
BMSD076-300 76 3" 97.4 20 300 60 900 5 4.37 61
BMSD089-300 89 3-1/2" 110.4 20 300 60 900 5 5.41 61
BMSD102-300 102 4" 123.4 20 300 60 900 5 6.10 61
BMSD127-300 127 5" 149.6 20 300 60 900 5 8.83 61
BMSD152-300 152 6" 176.6 20 300 60 900 6 11.32 61

Примечание: характеристики могут быть изменены по запросу заказчика.

Оставить заявку